Нужен компрессор с другими параметрами? Поможем с выбором
Наша компания - официальный дилер компании Chicago Pneumatic
Мы отвечаем за поставляемое оборудование, предлагая сервисное сопровождение на всех этапах работ
Технические характеристики
| Компрессор | |
| Тип | винтовой маслозаполненный |
| Модель | CPS185 |
| Рабочее избыточное давление | 7 бар |
| Производительность | 5,3 м3/мин |
| Число ступеней сжатия | 1 шт |
| Емкость масляной системы компрессора | 8 л |
| Вынос масла на 100% мощности | менее 5 мг/м3 |
| Емкость ресивера | 16,7 л |
| Выходной патрубок диаметром 3/4" | 3 шт. |
| Уровень шума | |
| Уровень звукового давления (LP), согласно EPA на 7 метрах | 72 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности (LW), согласно 2000/14/ЕС | 98 дБ(A) |
| Габариты и вес | |
| Длина (на шасси) х Ширина х Высота (на шасси) | 3676 х 1410 х 1258 мм |
| Длина (без шасси) х Ширина х Высота (без шасси) | 2018 х 1040 х 970 мм |
| Вес рабочий (на шасси) | 1060 кг |
| Вес рабочий (без шасси) | 800 кг |
| Двигатель | |
| Тип | дизельный |
| Модель | Deutz D2011L03 |
| Охлаждение | масляное |
| Число цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Ход поршня | 112 мм |
| Рабочий объем двигателя | 2,332 л |
| Мощность на нормальной скорости двигателя | 36 кВт |
| Скорость вращения вала нормальная и максимальная | 2750 об/мин |
| Скорость вращения вала на холостом ходу | 1850 об/мин |
| Расход топлива на 100% мощности / холостом ходу | 8,1 кг/час / 3,6 кг/час |
| Удельный расход топлива | 25,3 г/м3 |
| Расход масла двигателя (макс). | 37 г/ч |
| Коэффициент загрузки | 50 % |
| Емкость масляной системы | 8 л |
| Емкость системы охлаждения | - |
| Емкость топливных баков | 80 л |
| Условия эксплуатации | |
| Минимальное рабочее давление | 4 бар |
| Максимальное давление в ресивере | 9 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 45°C |
| Минимальная температура гарантированного запуска | - 20°C (AB)/ -15°C |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 4000 м |